Sunderland Under 21

Skład

Nazwisko   Wiek P Minutes played Występy Skład Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Assist Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
  24 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
  20 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 540 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0
  23 90 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
  29 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
  18 1175 15 12 3 0 0 0 3 2 0 0
  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 636 9 7 2 0 0 0 1 2 1 0
  20 471 8 5 3 2 0 0 0 2 0 0
  19 1261 15 14 1 0 0 0 0 5 0 0
  23 180 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
  17 173 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
  21 316 4 4 0 1 0 0 2 0 0 0
  20 182 3 3 0 2 0 0 0 1 0 0
  17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 164 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
  21 116 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0
  18 961 14 11 3 8 0 1 1 5 0 0
  20 716 15 6 9 2 0 2 0 1 0 0
  30 205 3 3 0 3 0 1 2 0 0 0
  22 61 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
  33 92 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0
  19 1435 18 17 1 9 0 6 1 5 0 0
  17 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  20 652 9 8 1 5 0 2 4 1 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  18 596 8 6 2 1 0 1 1 3 0 0
  19 843 11 9 2 1 0 0 0 3 0 0
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 200 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  16 249 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0
  17 361 6 4 2 3 0 0 0 0 0 0
  21 909 11 10 1 2 0 3 2 3 0 0
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  25 250 3 3 0 1 0 3 1 0 0 0
  18 243 7 2 5 1 0 3 0 1 0 0
  20 221 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0
  21 806 10 9 1 3 0 3 2 2 0 0
  18 420 8 4 4 0 0 1 1 1 0 0
  17 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  18 702 10 8 2 3 0 3 2 2 0 0

Trener

18+ GambleAware