Manchester United Under 21

Skład

Nazwisko   Wiek P Minutes played Występy Skład Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Assist Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
  18 875 10 10 0 1 0 0 0 0 0 0
  21 385 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
  18 149 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  20 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  19 121 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  19 1523 17 17 0 1 0 0 1 3 1 0
  17 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  19 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  18 306 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0
  19 565 8 6 2 1 0 0 0 2 0 0
  18 180 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
  19 1202 14 14 0 2 0 0 2 3 0 0
  18 651 11 7 4 2 0 1 0 2 0 0
  18 526 8 6 2 3 0 0 0 1 0 0
  20 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
  17 378 5 5 0 5 0 1 0 0 0 0
  20 701 9 7 2 0 0 0 1 1 0 0
  18 408 7 5 2 3 0 0 2 0 0 0
  16 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  19 284 6 4 2 4 0 1 0 0 0 0
  16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 384 5 5 0 2 0 3 1 0 0 0
  37 564 8 6 2 0 0 1 0 0 0 0
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  17 112 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 449 5 5 0 1 0 0 2 0 0 0
  17 344 6 4 2 2 0 0 1 0 0 0
  16 42 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  18 515 12 4 8 2 0 4 1 0 0 0
  17 108 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  16 40 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  20 478 7 5 2 0 0 1 1 0 0 0
  17 338 5 3 2 1 0 1 0 0 0 0
  17 93 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0
  20 793 9 9 0 2 0 7 4 4 0 0
  18 381 8 4 4 3 0 2 1 0 0 0

Trener

Trophies

Rozgrywki Area Suma
U21 Premier League Division 1 Anglia 3
Suma 3
18+ GambleAware