Sezon | Drużyna | Comp | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Real Madryt | PRD | 2044 | 24 | 24 | 0 | 6 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Real Madryt | PRD | 2603 | 32 | 31 | 1 | 13 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Real Madryt | PRD | 2902 | 34 | 33 | 1 | 9 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | Real Madryt | PRD | 3155 | 37 | 36 | 1 | 15 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Real Madryt | PRD | 2963 | 36 | 35 | 1 | 11 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Real Madryt | PRD | 2156 | 32 | 25 | 7 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Real Madryt | PRD | 1914 | 29 | 23 | 6 | 17 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Real Madryt | PRD | 1994 | 27 | 26 | 1 | 16 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Real Madryt | PRD | 2312 | 29 | 29 | 0 | 22 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 | Real Madryt | PRD | 2771 | 35 | 34 | 1 | 21 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Real Madryt | PRD | 1780 | 30 | 19 | 11 | 14 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Real Madryt | PRD | 2252 | 34 | 26 | 8 | 17 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Real Madryt | PRD | 1884 | 33 | 20 | 13 | 11 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 | Real Madryt | PRD | 1305 | 27 | 14 | 13 | 10 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Olympique Lyon | LI1 | 2769 | 36 | 31 | 5 | 11 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 | Olympique Lyon | LI1 | 2596 | 36 | 32 | 4 | 16 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 |
2006/2007 | Olympique Lyon | LI1 | 583 | 13 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Olympique Lyon | LI1 | ? | 13 | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? |
Total | 37983 | 537 | 444 | 80 | 226 | 94 | 281 | 11 | 0 | 0 |
Per | From | To | Value |
---|---|---|---|
Real Madrid | Ittihad | Free | |
Lyon | Real Madrid | € 35M |
Opis | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|
Foot Injury | |||
Knock | |||
Ankle/Foot Injury | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Knock | |||
Hamstring | |||
Calf Muscle Strain | |||
Hamstring | |||
Foot Injury | |||
Ankle/Foot Injury | |||
Hamstring | |||
Knock | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Thigh Muscle Strain | |||
Knock | |||
Hamstring | |||
Hip/Thigh Injury | |||
Knee Injury | |||
Thigh Muscle Strain | |||
Hip/Thigh Injury | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Hamstring | |||
Knock | |||
Sprained Ankle | |||
Knee Injury | |||
Hip/Thigh Injury | |||
Hamstring |
Bramkarz | Age | ||
---|---|---|---|
![]() |
Lucas Cañizares | 21 | |
![]() |
T. Courtois | 31 | |
![]() |
Mario de Luis | 21 | |
![]() |
Fran González | 17 | |
![]() |
Luis López | 22 | |
![]() |
A. Lunin | 24 | |
![]() |
Diego Piñeiro | 19 | |
Obrońca | Age | ||
![]() |
Marvel | 20 | |
![]() |
Dani Carvajal | 31 | |
![]() |
Nacho | 33 | |
![]() |
F. Mendy | 28 | |
![]() |
Éder Militão | 25 | |
![]() |
Odriozola | 27 | |
![]() |
D. Alaba | 30 | |
![]() |
A. Rüdiger | 30 | |
![]() |
Vinícius Tobias | 19 | |
![]() |
Vallejo | 26 | |
Pomocnik | Age | ||
![]() |
Sergio Arribas | 21 | |
![]() |
Dani Ceballos | 26 | |
![]() |
E. Camavinga | 20 | |
![]() |
Carlos Dotor | 22 | |
![]() |
T. Kroos | 33 | |
![]() |
Mario Martín | 19 | |
![]() |
L. Modrić | 37 | |
![]() |
N. Paz | 18 | |
![]() |
A. Tchouaméni | 23 | |
![]() |
F. Valverde | 24 | |
![]() |
Lucas Vázquez | 31 | |
Napastnik | Age | ||
![]() |
Marco Asensio | 27 | |
![]() |
K. Benzema | 35 | |
![]() |
M. Díaz | 29 | |
![]() |
E. Hazard | 32 | |
![]() |
Vinícius Júnior | 22 | |
![]() |
Á. Rodríguez | 18 | |
![]() |
Rodrygo | 22 | |
Trener | Age | ||
C. Ancelotti | |||