Paszport

Imię
John Joseph
Nazwisko
Bostock
Narodowość
Trynidad i Tobago
Data urodzenia
15 stycznia 1992
Wiek
32
Kraj urodzenia
Anglia
Miejsce urodzenia
London
Pozycja
Pomocnik
Wzrost
188 cm
Waga
84 kg
Noga
Lewa
John Joseph  Bostock

Kariera

Sezon Drużyna Comp Minutes played Występy Skład Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
2023/2024 Notts County FC LI2 2191 31 27 4 18 4 2 7 0 0
2022/2023 Notts County FC KON 1542 25 16 9 6 11 2 1 0 0
2021/2022 Doncaster Rove… LI1 1415 21 17 4 8 7 0 1 0 0
2020/2021 Doncaster Rove… LI1 1016 18 11 7 7 9 0 1 0 0
2019/2020 Nottingham For… CHA 158 7 1 6 1 17 0 1 0 0
2019/2020 Toulouse LI1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Toulouse II CF2 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Toulouse LI1 982 16 10 6 4 23 0 1 0 0
2017/2018 Bursaspor SUL 595 8 6 2 1 5 0 1 0 0
2017/2018 RC Lens LI2 683 11 7 4 2 7 0 1 0 0
2016/2017 RC Lens LI2 2738 31 31 0 3 0 5 8 0 0
2015/2016 OH Leuven 1.K 2002 25 24 1 8 3 7 3 1 0
2014/2015 OH Leuven 2.K 2043 26 22 4 3 0 11 5 1 0
2014/2015 Antwerp FC 2.K 180 2 2 0 0 0 0 1 0 0
2013/2014 Antwerp FC 2.K 2365 29 27 2 8 0 1 6 0 0
2013 Toronto MLS 387 7 4 3 2 6 0 0 0 0
2013 Toronto Res. USC 90 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2012/2013 Swindon Town FC LI1 501 8 6 2 4 10 0 1 0 0
2011/2012 Swindon Town FC LI2 253 3 3 0 1 4 0 0 0 0
2011/2012 Sheffield Wedn… LI1 231 4 2 2 1 2 0 1 0 0
2010/2011 Tottenham Hotspur PRE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2010/2011 Hull City CHA 685 11 8 3 6 13 2 3 1 0
2009/2010 Brentford FC LI1 721 9 9 0 6 0 2 1 0 0
2008/2009 Tottenham Hotspur PRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Crystal Palace FC CHA ? 0 ? ? ? ? 0 ? ? ?
Total 20868 294 235 59 89 122 32 44 3 0

Trophies

Ligi krajowe
Liga 2 Zwycięzca 1x 2011/2012
Konferencje Narodowe Runner-up 1x 2022/2023
Puchar LDV Vans Runner-up 1x 2011/2012

Transfers & Loans

Per From To Value
07/12/22 Doncaster Notts Free
25/01/21 Toulouse Doncaster N/A
01/08/20 Nottm Forest Toulouse N/A
08/08/19 Toulouse Nottm Forest Loan
02/07/18 Bursaspor Toulouse N/A
01/02/18 Lens Bursaspor N/A
28/08/14 Antwerp OHL Free
22/03/12 Tottenham Swindon Loan
30/01/12 Tottenham Sheff Wed Loan
14/11/09 Tottenham Brentford Loan
01/07/08 Crystal Palace Tottenham € 2M

Sidelined

Opis Start Date End Date
Groin Injury 01/10/18 15/10/18
Zawieszony 24/01/16 31/01/16
18+ GambleAware