U21 Championship

Grupa A

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 1 2 0 5 4 +1 5 D D W
2 3 1 2 0 10 2 +8 5 D W D
3 3 1 2 0 2 1 +1 5 W D D
4 3 0 0 3 1 11 -10 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Grupa B

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 2 1 0 4 1 +3 7 D W W
2 3 1 1 1 1 2 -1 4 D L W
3 3 0 2 1 1 2 -1 2 D D L
4 3 0 2 1 0 1 -1 2 D D L
Next Round
Possible Next Round

Grupa C

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 2 1 0 2 0 +2 7 W W D
2 3 2 0 1 6 3 +3 6 W L W
3 3 1 1 1 4 3 +1 4 L W D
4 3 0 0 3 0 6 -6 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Grupa D

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 1 2 0 6 5 +1 5 D D W
2 3 1 2 0 5 1 +4 5 D W D
3 3 1 2 0 5 3 +2 5 W D D
4 3 0 0 3 5 12 -7 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Zawodnicy

Tabele

# Drużyna RS RB P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware