UWS

Central Conference

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 8 5 2 1 14 6 +8 17 D W D W W
2 8 4 2 2 24 10 +14 14 W D W L W
3 8 4 1 3 12 8 +4 13 W L L W D
4 8 4 1 3 12 12 +0 13 L W L D W
5 8 0 0 8 4 30 -26 0 L L L L L
Final Series

Korekty

Eastern Conference

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 10 7 1 2 23 14 +9 22 W L W L W
2 10 6 2 2 28 5 +23 20 W W W W L
3 10 5 3 2 39 12 +27 18 W W L L D
4 10 5 3 2 26 17 +9 17 D L W W W
5 10 4 4 2 17 10 +7 16 W W L L D
6 10 4 4 2 19 12 +7 16 D W D L D
7 10 5 1 4 19 22 -3 16 L D L W W
8 10 3 4 3 24 18 +6 13 W L L D W
9 10 4 1 5 22 23 -1 13 L L W W W
10 10 3 4 3 10 12 -2 13 L W D W W
11 10 3 3 4 16 15 +1 12 D L W L L
12 10 1 0 9 5 59 -54 3 L L L L L
13 10 0 0 10 5 34 -29 0 L L L L L
Final Series

Korekty

Midwest - North

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 10 10 0 0 39 3 +36 30 W W W W W
2 10 9 1 0 42 14 +28 28 W W W W W
3 10 7 0 3 31 14 +17 21 W W W L W
4 10 6 0 4 32 12 +20 18 W L W L L
5 10 5 0 5 16 18 -2 12 W L L L W
6 10 4 1 5 16 22 -6 10 L L L D W
7 10 3 1 6 20 25 -5 10 L W L W W
8 10 3 0 7 15 27 -12 9 W L W L L
9 10 1 1 8 11 45 -34 4 L L L D L
10 10 0 0 10 2 44 -42 0 L L L L L
Final Series

Korekty

Southeastern Conference

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 5 5 0 0 21 1 +20 15 W W W W W
2 6 3 1 2 17 13 +4 10 D W W L W
3 5 1 0 4 7 20 -13 3 W L L L L
4 6 1 1 4 8 19 -11 1 L D L L L
Final Series

Korekty

Southwest Conference

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 10 10 0 0 41 5 +36 30 W W W W W
2 10 9 0 1 31 11 +20 27 W W W W W
3 10 5 1 4 29 15 +14 16 L W W L L
4 10 5 0 5 22 22 +0 15 W L W W W
5 10 4 1 5 17 15 +2 13 L W L L W
6 10 2 1 7 11 32 -21 7 W L L L W
7 10 2 1 7 14 29 -15 4 L L L W L
8 10 1 0 9 3 39 -36 3 L L L L L
Final Series

Korekty

Western Conference

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 6 4 2 0 16 4 +12 14 D W D W W
2 4 2 1 1 12 3 +9 7 D W W L
3 Poprzedni ranking: 4 4 2 0 2 7 7 +0 6 W L L W
4 Poprzedni ranking: 3 6 1 1 4 4 21 -17 4 L L W L L
5 4 0 2 2 3 7 -4 2 D L L D
Final Series

Korekty

Zawodnicy

Tabele

# Drużyna RS RB P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware