MLS Next Pro

Eastern Conference

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 11 8 2 1 24 12 +12 27 W W L W W
2 12 7 1 4 28 26 +2 23 L W W W W
3 Poprzedni ranking: 5 12 6 3 3 17 12 +5 23 W L W W W
4 Poprzedni ranking: 3 12 6 2 4 21 23 -2 21 L W W L L
5 Poprzedni ranking: 4 11 6 1 4 18 13 +5 20 L L L W W
6 10 6 1 3 21 17 +4 19 W W W L W
7 12 5 3 4 22 15 +7 19 W W L W L
8 12 3 3 6 21 28 -7 14 L W L L W
9 Poprzedni ranking: 10 10 3 3 4 19 21 -2 13 W L W L L
10 Poprzedni ranking: 11 11 3 3 5 16 16 +0 12 W L L L L
11 Poprzedni ranking: 13 11 3 1 7 19 24 -5 10 W L L W L
12 Poprzedni ranking: 9 12 3 1 8 14 27 -13 10 L L L L L
13 Poprzedni ranking: 12 10 1 3 6 15 20 -5 9 L L W W L
Final Series
Final Series Play-offs

Korekty

Western Conference

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 11 8 3 0 29 12 +17 29 W W W W W
2 12 6 3 3 23 17 +6 23 W L W W L
3 12 6 3 3 16 9 +7 22 W L L L W
4 Poprzedni ranking: 5 11 5 2 4 20 12 +8 19 W W W W L
5 Poprzedni ranking: 8 13 5 4 4 21 22 -1 19 W L L L L
6 Poprzedni ranking: 4 10 4 3 3 19 14 +5 18 L W L W W
7 Poprzedni ranking: 10 12 3 5 4 16 21 -5 18 W W W W W
8 Poprzedni ranking: 6 11 4 3 4 18 17 +1 16 L L L W W
9 Poprzedni ranking: 7 11 4 3 4 25 27 -2 16 L L W L W
10 Poprzedni ranking: 9 11 4 2 5 11 10 +1 15 L L L W W
11 Poprzedni ranking: 13 11 4 0 7 16 22 -6 12 W W L L W
12 Poprzedni ranking: 11 11 4 0 7 9 22 -13 12 L W L L L
13 Poprzedni ranking: 12 12 2 2 8 14 27 -13 10 L W L W L
14 10 1 4 5 6 12 -6 7 L L W L L
Final Series
Final Series Play-offs

Korekty

Zawodnicy

Zawodnik Drużyna GGoal PBramki z Karnych 1stPierwsze bramki
8 2 3
7 1 3
7 1 1
6 0 3
6 0 3
6 0 4
6 0 2
6 0 3
6 0 4
5 0 1
5 4 1
5 0 4
5 0 3
5 1 2
5 0 1

Tabele

# Drużyna RS RB P
1 38 +61 89
2 38 +45 84
3 38 +15 75
4 38 +35 71
5 38 +28 67
18+ GambleAware