Tercera Division

Championship Group

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 26 17 5 4 42 22 +20 56 L W W L L
2 28 18 6 4 51 22 +29 60 W W D W W
3 26 15 6 5 35 16 +19 51 W L W L L
4 28 14 8 6 41 24 +17 50 W L L W W
5 26 11 8 7 37 21 +16 41 L W D L W
6 28 12 8 8 41 38 +3 44 L L L W L
Promotion
Promotion Play-off

Korekty

Promotion Play-off Group

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 28 12 11 5 43 21 +22 47 L W W W W
2 28 12 9 7 41 28 +13 45 D W D D D
3 28 10 8 10 22 28 -6 38 L L W D L
4 26 8 9 9 26 27 -1 33 D L L D W
5 26 7 11 8 29 32 -3 32 W L D D L
6 26 7 10 9 20 24 -4 31 W W L L D
Promotion Play-off

Korekty

Relegation Group

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 32 14 10 8 38 25 +13 52 W W L W W
2 32 13 9 10 39 38 +1 48 W L W W D
3 32 14 5 13 37 31 +6 47 W W W W W
4 32 12 9 11 28 32 -4 45 D W W W L
5 32 12 7 13 33 42 -9 43 D W L L D
6 32 9 8 15 42 47 -5 35 L W L W L
7 32 9 8 15 32 44 -12 35 W W D W W
8 32 7 6 19 23 45 -22 27 L L L W W
9 32 6 6 20 32 54 -22 24 L L W L L
10 32 6 5 21 27 53 -26 23 L L L L L
11 32 4 4 24 20 71 -51 16 W L L L L
Relegation

Korekty

Zawodnicy

Zawodnik Drużyna GGoal PBramki z Karnych 1stPierwsze bramki
9 1 5
7 4 6
5 0 2
4 1 0
4 0 3
4 0 0
4 0 2
4 1 3
4 0 3
4 0 2
4 2 2
3 1 1
3 1 2
3 0 2
3 0 3

Tabele

# Drużyna RS RB P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware