Primera Division

Tabele

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 38 26 9 3 90 36 +54 87 D W L W W
2 38 22 10 6 55 29 +26 76 D D L W W
3 38 21 5 12 63 46 +17 68 L L W L D
4 Poprzedni ranking: 6 38 15 16 7 51 35 +16 61 W W W L L
5 Poprzedni ranking: 4 38 15 14 9 48 35 +13 59 D L W L D
6 Poprzedni ranking: 5 38 17 8 13 62 47 +15 59 W D L L W
7 Poprzedni ranking: 9 38 14 11 13 48 50 -2 53 W W W D D
8 Poprzedni ranking: 7 38 13 14 11 41 45 -4 53 L W L D W
9 Poprzedni ranking: 8 38 13 11 14 45 46 -1 50 L W W W L
10 Poprzedni ranking: 13 38 14 8 16 44 52 -8 50 W W L D L
11 Poprzedni ranking: 10 38 13 11 14 39 50 -11 50 W L L D L
12 Poprzedni ranking: 11 38 11 14 13 46 50 -4 47 D L W W L
13 Poprzedni ranking: 12 38 11 12 15 37 43 -6 45 L L W D L
14 38 10 14 14 49 52 -3 44 D W L D W
15 Poprzedni ranking: 16 38 11 11 16 59 66 -7 44 D W W L W
16 Poprzedni ranking: 17 38 10 11 17 32 51 -19 41 L W W L W
17 Poprzedni ranking: 15 38 10 11 17 53 62 -9 41 D L W D D
18 38 9 10 19 37 53 -16 37 L L L W L
19 Poprzedni ranking: 20 38 7 12 19 43 65 -22 33 W L L D W
20 Poprzedni ranking: 19 38 8 8 22 41 70 -29 32 D L L W L
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa League Qualifiers
Relegation

Zawodnicy

Zawodnik Drużyna GGoal PBramki z Karnych 1stPierwsze bramki
36 4 14
21 3 10
21 4 5
20 5 10
19 5 13
18 2 9
17 3 13
15 3 10
14 0 11
14 6 6
14 4 9
14 2 6
13 0 7
13 1 6
13 2 8

Tabele

# Drużyna RS RB P
1 22 +32 51
2 21 +27 46
3 22 +23 46
4 23 +19 46
5 23 +14 44
18+ GambleAware