Arsenal Londyn vs. Crystal Palace FC  4 - 1

Anglia

H2H Comparison

Head 2 Head

Tabele Arsenal Londyn Crystal Palace FC
  Suma Dom Wyjazd Suma Dom Wyjazd
Rozegranych spotkań 48 24 24 48 24 24
Zwycięstwa 29 16 13 5 3 2
Remisy 14 6 8 14 8 6
Porażki 5 2 3 29 13 16
Bramki Zdobyte 101 58 43 47 26 21
Bramki Stracone 47 21 26 101 43 58
Punkty 101 54 47 29 17 12

Forma


Zawodnik

Disciplinary

Crystal Palace FC ZK CK P
8 1 8
8 0 8
5 0 5
5 0 5
4 0 4

Dla celów statystycznych przyznajemy punkty za każdą żółtą (1 punkt) i czerwoną kartkę (3 punkty). Uwaga: Nie są to żadne oficjalne statystyki

Drużyna

Statystyki ogólne Arsenal Londyn Crystal Palace FC
  Suma Dom Wyjazd Suma Dom Wyjazd
Ranking 2     14    
Rozegranych spotkań 32 16 16 32 15 17
Zwycięstwa 22 12 10 8 4 4
Remisy 5 2 3 9 4 5
Porażki 5 2 3 15 7 8
Bramki Zdobyte 75 38 37 37 21 16
Bramki Stracone 26 15 11 54 24 30
Punkty 71 38 33 33 16 17
Czyste konto 14 5 9 7 3 4
Średnia goli na mecz 2.34 2.38 2.31 1.16 1.40 0.94
Średnia straconych goli na mecz 0.81 0.94 0.69 1.69 1.60 1.76
Średni czas strzelenia pierwszego gola 35m 34m 36m 43m 36m 49m
Średni czas stracenia pierwszego gola 45m 51m 36m 42m 43m 42m
Failed to score 5 2 3 7 4 3
największe zwycięstwo 6 - 0 5 - 0 6 - 0 3 - 0 3 - 0 2 - 0
największa porażka 0 - 2 0 - 2 1 - 2 0 - 5 2 - 4 0 - 5
Czas zdobywania goli Arsenal Londyn Crystal Palace FC

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Trophies Arsenal Londyn Crystal Palace FC
Premiership 13 0
Championship 0 2
Liga Mistrzów UEFA 0 0
Puchar FA 14 0
Liga Europy UEFA 0 0
Puchar Ligi 2 0
Superpuchar 17 0
Superpuchar UEFA 0 0
Emirates Cup 7 0
Florida Cup 1 0
MLS All-Star 1 0
Premier League Asia Trophy 1 0
Trofeo Joan Gamper 0 0
UEFA Cup Winners' Cup 1 0
Stadiony Arsenal Londyn Crystal Palace FC
Nazwisko Emirates Stadium Selhurst Park
Pojemność 60383 26309
Avg
Skład Arsenal Londyn Crystal Palace FC
Średni wiek kadry 24.0 24.7
Youngest 17 (E. Nwaneri) 18 (D. Ozoh)
Oldest 32 (Cédric Soares) 35 (J. Tomkins)
Players under 21 7 13
Foreign players 20 17
Non-EU players 8 7

Premiership tabela

# Drużyna RS RB P
1 38 +61 89
2 38 +45 84
3 38 +15 75
4 38 +35 71
5 38 +28 67
6 38 +19 62
7 38 +5 61
8 38 +7 60
9 38 +12 59
10 38 +2 52
11 38 -9 45
12 38 -9 44
13 38 -27 41
14 38 -13 40
15 38 -34 39
16 38 -30 38
17 38 -23 36
18 38 -17 34
19 38 -30 31
20 38 -37 25
18+ GambleAware