Tabele | FC Barcelona | Real Sociedad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suma | Dom | Wyjazd | Suma | Dom | Wyjazd | |
Rozegranych spotkań | 59 | 29 | 30 | 59 | 30 | 29 |
Zwycięstwa | 40 | 28 | 12 | 8 | 8 | 0 |
Remisy | 11 | 1 | 10 | 11 | 10 | 1 |
Porażki | 8 | 0 | 8 | 40 | 12 | 28 |
Bramki Zdobyte | 128 | 76 | 52 | 52 | 35 | 17 |
Bramki Stracone | 52 | 17 | 35 | 128 | 52 | 76 |
Punkty | 131 | 85 | 46 | 35 | 34 | 1 |
Data | Rozgrywki | Wynik | Gospodarze | Bramka/Czas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
CDR | Real Madryt | H | |||
|
PRD | Elche CF | A | |||
FT
|
PRD | Real Madryt | H | 2 - 1 | ||
FT
|
PRD | Athletic Bilbao | A | 0 - 1 | ||
FT
|
PRD | Valencia | H | 1 - 0 | ||
FT
|
CDR | Real Madryt | A | 0 - 1 | ||
FT
|
PRD | Almería | A | 1 - 0 | ||
FT
|
LEU | Manchester United | A | 2 - 1 |
FC Barcelona | B | BK |
---|---|---|
O. Dembélé | 2 | 0 |
Raphinha | 2 | 0 |
Ansu Fati | 2 | 0 |
R. Lewandowski | 2 | 0 |
R. Araujo | 1 | 0 |
Real Sociedad | B | BK |
---|---|---|
Robert Navarro | 4 | 0 |
Jon Karrikaburu | 2 | 0 |
A. Sørloth | 2 | 0 |
M. Cho | 1 | 0 |
Brais Méndez | 1 | 1 |
FC Barcelona | A |
---|---|
Jordi Alba | 2 |
Raphinha | 2 |
F. Kessié | 2 |
Eric García | 1 |
J. Koundé | 1 |
FC Barcelona | PB |
---|---|
O. Dembélé | 1 |
Raphinha | 1 |
R. Araujo | 1 |
FC Barcelona | ZK | CK | P |
---|---|---|---|
F. Kessié | 1 | 0 | 1 |
Gavi | 1 | 0 | 1 |
Pablo Torre | 1 | 0 | 1 |
Pedri | 1 | 0 | 1 |
Raphinha | 1 | 0 | 1 |
Real Sociedad | ZK | CK | P |
---|---|---|---|
Brais Méndez | 1 | 1 | 4 |
A. Sørloth | 1 | 0 | 1 |
Aihen Muñoz | 1 | 0 | 1 |
Jon Pacheco | 1 | 0 | 1 |
Martín Zubimendi | 1 | 0 | 1 |
Dla celów statystycznych przyznajemy punkty za każdą żółtą (1 punkt) i czerwoną kartkę (3 punkty). Uwaga: Nie są to żadne oficjalne statystyki
Statystyki ogólne | FC Barcelona | Real Sociedad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Suma | Dom | Wyjazd | Suma | Dom | Wyjazd | |
Rozegranych spotkań | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Zwycięstwa | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Remisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porażki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bramki Zdobyte | 11 | 1 | 10 | 11 | 1 | 10 |
Bramki Stracone | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Punkty | 12 | 3 | 9 | 12 | 3 | 9 |
Czyste konto | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Średnia goli na mecz | 2.75 | 1.00 | 3.33 | 2.2 | 1.00 | 2.50 |
Średnia straconych goli na mecz | 0.75 | 0.00 | 1.00 | 0.4 | 0.00 | 0.50 |
Średni czas strzelenia pierwszego gola | 32m | 52m | 22m | 11m | 5m | 13m |
Średni czas stracenia pierwszego gola | 59m | - | 59m | 60m | - | 60m |
Failed to score | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
największe zwycięstwo | 5 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 | 1 - 0 | 5 - 0 |
największa porażka | - | - | - | - | - | 0 - 1 |
Czas zdobywania goli | FC Barcelona | Real Sociedad |
---|
0-15'
15-30'
30-45'
45-60'
60-75'
75-90'
Trophies | FC Barcelona | Real Sociedad |
---|---|---|
Primera Division | 26 | 2 |
Liga Mistrzów UEFA | 5 | 0 |
Copa del Rey | 31 | 2 |
Superpuchar | 18 | 1 |
Superpuchar UEFA | 5 | 0 |
Copa Catalunya | 1 | 0 |
Supercopa de Catalunya | 1 | 0 |
Klubowe Mistrzostwa Świata | 3 | 0 |
Audi Cup | 1 | 0 |
Puchar Interkontynentalny | 0 | 0 |
Trofeo Joan Gamper | 7 | 0 |
UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 0 |
Liga Adelante | 0 | 3 |
Stadiony | FC Barcelona | Real Sociedad |
---|---|---|
Nazwisko | Spotify Camp Nou | Reale Arena |
Pojemność | 99787 | 39500 |
Avg |
Skład | FC Barcelona | Real Sociedad |
---|---|---|
Średni wiek kadry | 23.9 | 24.5 |
Youngest | 18 (Gavi) | 19 (M. Cho) |
Oldest | 34 (Sergio Busquets) | 37 (David Silva) |
Players under 21 | 12 | 10 |
Foreign players | 10 | 6 |
Non-EU players | 4 | 4 |