Arsenal Londyn vs. Liverpool FC  0 - 3

Anglia

H2H Comparison

Head 2 Head

Tabele Arsenal Londyn Liverpool FC
  Suma Dom Wyjazd Suma Dom Wyjazd
Rozegranych spotkań 208 104 104 208 104 104
Zwycięstwa 73 46 27 79 55 24
Remisy 56 34 22 56 22 34
Porażki 79 24 55 73 27 46
Bramki Zdobyte 284 158 126 313 212 101
Bramki Stracone 313 101 212 284 126 158
Punkty 275 172 103 293 187 106

Forma


Zawodnik

Disciplinary

Liverpool FC ZK CK P
6 1 9
8 0 8
8 0 8
3 1 6
2 1 5

Dla celów statystycznych przyznajemy punkty za każdą żółtą (1 punkt) i czerwoną kartkę (3 punkty). Uwaga: Nie są to żadne oficjalne statystyki

Drużyna

Statystyki ogólne Arsenal Londyn Liverpool FC
  Suma Dom Wyjazd Suma Dom Wyjazd
Ranking 1     2    
Rozegranych spotkań 34 17 17 33 17 16
Zwycięstwa 24 13 11 22 13 9
Remisy 5 2 3 8 3 5
Porażki 5 2 3 3 1 2
Bramki Zdobyte 82 43 39 75 43 32
Bramki Stracone 26 15 11 32 15 17
Punkty 77 41 36 74 42 32
Czyste konto 16 6 10 9 5 4
Średnia goli na mecz 2.41 2.53 2.29 2.27 2.53 2.00
Średnia straconych goli na mecz 0.76 0.88 0.65 0.97 0.88 1.06
Średni czas strzelenia pierwszego gola 34m 32m 37m 42m 34m 50m
Średni czas stracenia pierwszego gola 45m 51m 36m 33m 26m 39m
Failed to score 5 2 3 2 2 0
największe zwycięstwo 6 - 0 5 - 0 6 - 0 4 - 0 4 - 1 4 - 0
największa porażka 0 - 2 0 - 2 1 - 2 1 - 3 0 - 1 1 - 3
Czas zdobywania goli Arsenal Londyn Liverpool FC

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Trophies Arsenal Londyn Liverpool FC
Premiership 13 19
Championship 0 4
Liga Mistrzów UEFA 0 6
Puchar FA 14 8
Liga Europy UEFA 0 3
Puchar Ligi 2 10
Superpuchar 17 16
Superpuchar UEFA 0 4
Emirates Cup 7 0
Florida Cup 1 0
MLS All-Star 1 0
Premier League Asia Trophy 1 1
Trofeo Joan Gamper 0 0
UEFA Cup Winners' Cup 1 0
Klubowe Mistrzostwa Świata 0 1
Audi Cup 0 0
Puchar Interkontynentalny 0 0
International Champions Cup 0 0
Stadiony Arsenal Londyn Liverpool FC
Nazwisko Emirates Stadium Anfield
Pojemność 60383 61276
Avg
Skład Arsenal Londyn Liverpool FC
Średni wiek kadry 24.0 23.8
Youngest 17 (E. Nwaneri) 16 (T. Nyoni)
Oldest 32 (Cédric Soares) 37 (Adrián)
Players under 21 7 17
Foreign players 20 25
Non-EU players 8 7

Premiership tabela

# Drużyna RS RB P
1 38 +51 86
2 38 +29 74
3 38 +26 69
4 38 +22 67
5 38 +18 66
6 38 +15 65
7 38 +23 62
8 38 +16 61
9 38 +8 59
10 38 -1 59
11 38 +9 55
12 38 -16 45
13 38 -16 45
14 38 -25 44
15 38 -21 43
16 38 -6 41
17 38 -22 39
18 38 -26 28
19 38 -41 26
20 38 -43 23
18+ GambleAware