Borussia Dortmund vs. FC Augsburg  3 - 1

H2H Comparison

Head 2 Head

Tabele Borussia Dortmund FC Augsburg
  Suma Dom Wyjazd Suma Dom Wyjazd
Rozegranych spotkań 26 12 14 26 14 12
Zwycięstwa 16 8 8 3 2 1
Remisy 7 3 4 7 4 3
Porażki 3 1 2 16 8 8
Bramki Zdobyte 64 35 29 32 15 17
Bramki Stracone 32 17 15 64 29 35
Punkty 55 27 28 16 10 6

Forma


Zawodnik

Najlepsi Strzelcy

Disciplinary

Borussia Dortmund ZK CK P
4 1 7
3 1 6
6 1 6
5 0 5
5 0 5
FC Augsburg ZK CK P
5 1 8
6 0 6
6 0 6
5 0 5
1 1 4

Dla celów statystycznych przyznajemy punkty za każdą żółtą (1 punkt) i czerwoną kartkę (3 punkty). Uwaga: Nie są to żadne oficjalne statystyki

Drużyna

Statystyki ogólne Borussia Dortmund FC Augsburg
  Suma Dom Wyjazd Suma Dom Wyjazd
Ranking 5     8    
Rozegranych spotkań 30 15 15 30 15 15
Zwycięstwa 16 8 8 10 6 4
Remisy 9 3 6 9 6 3
Porażki 5 4 1 11 3 8
Bramki Zdobyte 58 28 30 48 26 22
Bramki Stracone 35 21 14 49 22 27
Punkty 57 27 30 39 24 15
Czyste konto 9 4 5 3 2 1
Średnia goli na mecz 1.93 1.87 2.00 1.6 1.73 1.47
Średnia straconych goli na mecz 1.17 1.40 0.93 1.63 1.47 1.80
Średni czas strzelenia pierwszego gola 31m 38m 24m 40m 38m 43m
Średni czas stracenia pierwszego gola 38m 35m 40m 31m 34m 29m
Failed to score 3 2 1 6 1 5
największe zwycięstwo 4 - 0 3 - 0 4 - 0 6 - 0 2 - 0 6 - 0
największa porażka 0 - 4 0 - 4 1 - 2 0 - 3 2 - 3 0 - 3
Czas zdobywania goli Borussia Dortmund FC Augsburg

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Trophies Borussia Dortmund FC Augsburg
Bundesliga 8 0
2. Liga 0 0
Liga Mistrzów UEFA 1 0
Puchar Niemiec 5 0
Liga Europy UEFA 0 0
Puchar Ligi 0 0
Superpuchar 6 0
Superpuchar UEFA 0 0
Puchar Interkontynentalny 1 0
International Champions Cup 0 0
UEFA Cup Winners' Cup 1 0
Stadiony Borussia Dortmund FC Augsburg
Nazwisko SIGNAL IDUNA PARK WWK Arena
Pojemność 81365 30662
Avg
Skład Borussia Dortmund FC Augsburg
Średni wiek kadry 24.5 25.4
Youngest 17 (J. Duranville) 18 (M. Kömür)
Oldest 35 (M. Hummels) 33 (S. Michel)
Players under 21 10 4
Foreign players 16 17
Non-EU players 7 8

Bundesliga tabela

# Drużyna RS RB P
1 34 +55 78
2 34 +28 65
3 34 +29 64
4 34 +24 61
5 34 +16 60
6 34 +14 52
7 34 +7 50
8 34 +8 49
9 34 +1 45
10 34 +0 45
11 34 -2 43
12 34 -17 39
13 34 -18 36
14 34 -11 35
15 34 -26 35
16 34 -26 33
17 34 -21 31
18 34 -61 16
18+ GambleAware