Bayern Monachium vs. Werder Brema  1 - 1

H2H Comparison

Head 2 Head

Tabele Bayern Monachium Werder Brema
  Suma Dom Wyjazd Suma Dom Wyjazd
Rozegranych spotkań 120 60 60 120 60 60
Zwycięstwa 67 40 27 28 20 8
Remisy 25 12 13 25 13 12
Porażki 28 8 20 67 27 40
Bramki Zdobyte 252 156 96 137 75 62
Bramki Stracone 137 62 75 252 96 156
Punkty 226 132 94 109 73 36

Forma


Zawodnik

Najlepsi Strzelcy

Disciplinary

Werder Brema ZK CK P
7 0 7
7 0 7
5 0 5
5 0 5
5 0 5

Dla celów statystycznych przyznajemy punkty za każdą żółtą (1 punkt) i czerwoną kartkę (3 punkty). Uwaga: Nie są to żadne oficjalne statystyki

Drużyna

Statystyki ogólne Bayern Monachium Werder Brema
  Suma Dom Wyjazd Suma Dom Wyjazd
Ranking 2     10    
Rozegranych spotkań 26 13 13 26 13 13
Zwycięstwa 19 11 8 8 5 3
Remisy 3 1 2 6 3 3
Porażki 4 1 3 12 5 7
Bramki Zdobyte 78 47 31 35 21 14
Bramki Stracone 31 9 22 41 20 21
Punkty 60 34 26 30 18 12
Czyste konto 9 6 3 6 3 3
Średnia goli na mecz 3 3.62 2.38 1.35 1.62 1.08
Średnia straconych goli na mecz 1.19 0.69 1.69 1.58 1.54 1.62
Średni czas strzelenia pierwszego gola 26m 25m 28m 44m 39m 50m
Średni czas stracenia pierwszego gola 39m 53m 29m 33m 29m 38m
Failed to score 2 1 1 5 2 3
największe zwycięstwo 8 - 0 8 - 0 4 - 0 4 - 0 4 - 0 1 - 0
największa porażka 1 - 5 0 - 1 1 - 5 0 - 4 0 - 4 0 - 2
Czas zdobywania goli Bayern Monachium Werder Brema

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Trophies Bayern Monachium Werder Brema
Bundesliga 33 4
Liga Mistrzów UEFA 6 0
Puchar Niemiec 20 6
Liga Europy UEFA 1 0
Puchar Ligi 6 1
Superpuchar 10 3
Superpuchar UEFA 2 0
Klubowe Mistrzostwa Świata 2 0
Audi Cup 3 0
Puchar Interkontynentalny 2 0
MLS All-Star 0 0
UEFA Cup Winners' Cup 1 1
2. Liga 0 1
Stadiony Bayern Monachium Werder Brema
Nazwisko Allianz Arena wohninvest WESERSTADION
Pojemność 75024 42358
Avg
Skład Bayern Monachium Werder Brema
Średni wiek kadry 25.4 25.6
Youngest 17 (Adam Aznou) 18 (L. Opitz)
Oldest 38 (M. Neuer) 35 (C. Groß)
Players under 21 10 5
Foreign players 18 14
Non-EU players 8 5

Bundesliga tabela

# Drużyna RS RB P
1 34 +55 78
2 34 +28 65
3 34 +29 64
4 34 +24 61
5 34 +16 60
6 34 +14 52
7 34 +7 50
8 34 +8 49
9 34 +1 45
10 34 +0 45
11 34 -2 43
12 34 -17 39
13 34 -18 36
14 34 -11 35
15 34 -26 35
16 34 -26 33
17 34 -21 31
18 34 -61 16
18+ GambleAware