Bayern Monachium vs. Borussia M'gladbach  2 - 1

H2H Comparison

Head 2 Head

Tabele Bayern Monachium Borussia M'gladbach
  Suma Dom Wyjazd Suma Dom Wyjazd
Rozegranych spotkań 117 58 59 117 59 58
Zwycięstwa 56 40 16 30 24 6
Remisy 31 12 19 31 19 12
Porażki 30 6 24 56 16 40
Bramki Zdobyte 222 138 84 154 98 56
Bramki Stracone 154 56 98 222 84 138
Punkty 199 132 67 121 91 30

Forma


Zawodnik

Najlepsi Strzelcy

Disciplinary

Borussia M'gladbach ZK CK P
10 0 10
8 0 8
4 1 7
5 0 5
4 0 4

Dla celów statystycznych przyznajemy punkty za każdą żółtą (1 punkt) i czerwoną kartkę (3 punkty). Uwaga: Nie są to żadne oficjalne statystyki

Drużyna

Statystyki ogólne Bayern Monachium Borussia M'gladbach
  Suma Dom Wyjazd Suma Dom Wyjazd
Ranking 2     12    
Rozegranych spotkań 30 15 15 30 15 15
Zwycięstwa 21 12 9 7 5 2
Remisy 3 1 2 10 4 6
Porażki 6 2 4 13 6 7
Bramki Zdobyte 87 49 38 53 26 27
Bramki Stracone 37 11 26 60 25 35
Punkty 66 37 29 31 19 12
Czyste konto 10 7 3 3 2 1
Średnia goli na mecz 2.9 3.27 2.53 1.77 1.73 1.80
Średnia straconych goli na mecz 1.23 0.73 1.73 2 1.67 2.33
Średni czas strzelenia pierwszego gola 28m 28m 29m 32m 27m 37m
Średni czas stracenia pierwszego gola 41m 47m 36m 36m 37m 35m
Failed to score 3 2 1 6 4 2
największe zwycięstwo 8 - 0 8 - 0 5 - 1 4 - 0 4 - 0 3 - 1
największa porażka 1 - 5 0 - 2 1 - 5 0 - 3 0 - 3 0 - 2
Czas zdobywania goli Bayern Monachium Borussia M'gladbach

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Trophies Bayern Monachium Borussia M'gladbach
Bundesliga 33 5
Liga Mistrzów UEFA 6 0
Puchar Niemiec 20 3
Liga Europy UEFA 1 2
Puchar Ligi 6 0
Superpuchar 10 0
Superpuchar UEFA 2 0
Klubowe Mistrzostwa Świata 2 0
Audi Cup 3 0
Puchar Interkontynentalny 2 0
MLS All-Star 0 0
UEFA Cup Winners' Cup 1 0
2. Liga 0 1
Play-offs 1/2 0 1
Stadiony Bayern Monachium Borussia M'gladbach
Nazwisko Allianz Arena BORUSSIA-PARK
Pojemność 75024 54057
Avg
Skład Bayern Monachium Borussia M'gladbach
Średni wiek kadry 25.4 25.6
Youngest 17 (Adam Aznou) 18 (F. Chiarodia)
Oldest 38 (M. Neuer) 36 (T. Sippel)
Players under 21 10 9
Foreign players 18 15
Non-EU players 8 8

Bundesliga tabela

# Drużyna RS RB P
1 34 +68 82
2 34 +43 69
3 34 +44 66
4 34 +26 65
5 34 +17 63
6 34 +0 52
7 34 +2 49
8 34 +1 48
9 34 -1 45
10 34 -11 41
11 34 -17 41
12 34 -20 39
13 34 -21 37
14 34 -18 36
15 34 -18 36
16 34 -27 31
17 34 -31 30
18 34 -37 20
18+ GambleAware