Everton vs. Liverpool FC  0 - 0

Anglia

H2H Comparison

Head 2 Head

Tabele Everton Liverpool FC
  Suma Dom Wyjazd Suma Dom Wyjazd
Rozegranych spotkań 203 100 103 203 103 100
Zwycięstwa 54 32 22 82 49 33
Remisy 67 35 32 67 32 35
Porażki 82 33 49 54 22 32
Bramki Zdobyte 220 114 106 284 164 120
Bramki Stracone 284 120 164 220 106 114
Punkty 229 131 98 313 179 134

Forma


Zawodnik

Najlepsi Strzelcy

Disciplinary

Everton ZK CK P
9 0 9
8 0 8
7 1 7
7 0 7
6 0 6
Liverpool FC ZK CK P
6 1 9
9 0 9
8 0 8
3 1 6
3 1 6

Dla celów statystycznych przyznajemy punkty za każdą żółtą (1 punkt) i czerwoną kartkę (3 punkty). Uwaga: Nie są to żadne oficjalne statystyki

Drużyna

Statystyki ogólne Everton Liverpool FC
  Suma Dom Wyjazd Suma Dom Wyjazd
Ranking 16     2    
Rozegranych spotkań 34 17 17 34 17 17
Zwycięstwa 11 6 5 22 13 9
Remisy 8 4 4 8 3 5
Porażki 15 7 8 4 1 3
Bramki Zdobyte 36 20 16 75 43 32
Bramki Stracone 48 18 30 34 15 19
Punkty 41 22 19 74 42 32
Czyste konto 11 7 4 9 5 4
Średnia goli na mecz 1.06 1.18 0.94 2.21 2.53 1.88
Średnia straconych goli na mecz 1.41 1.06 1.76 1 0.88 1.12
Średni czas strzelenia pierwszego gola 44m 40m 48m 42m 34m 50m
Średni czas stracenia pierwszego gola 40m 49m 35m 33m 26m 38m
Failed to score 12 5 7 3 2 1
największe zwycięstwo 3 - 0 3 - 0 2 - 0 4 - 0 4 - 1 4 - 0
największa porażka 0 - 6 0 - 3 0 - 6 0 - 2 0 - 1 0 - 2
Czas zdobywania goli Everton Liverpool FC

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Trophies Everton Liverpool FC
Premiership 9 19
Championship 1 4
Puchar FA 5 8
Puchar Ligi 0 10
Superpuchar 9 16
Florida Cup 1 0
Premier League Asia Trophy 0 1
UEFA Cup Winners' Cup 1 0
Liga Mistrzów UEFA 0 6
Liga Europy UEFA 0 3
Superpuchar UEFA 0 4
Klubowe Mistrzostwa Świata 0 1
Audi Cup 0 0
Puchar Interkontynentalny 0 0
International Champions Cup 0 0
Stadiony Everton Liverpool FC
Nazwisko Goodison Park Anfield
Pojemność 40569 61276
Avg
Skład Everton Liverpool FC
Średni wiek kadry 26.4 23.8
Youngest 19 (J. Metcalfe) 16 (T. Nyoni)
Oldest 40 (A. Lonergan) 37 (Adrián)
Players under 21 6 17
Foreign players 11 25
Non-EU players 3 7

Premiership tabela

# Drużyna RS RB P
1 38 +52 99
2 38 +67 81
3 38 +30 66
4 38 +15 66
5 38 +26 62
6 38 +14 59
7 38 +11 59
8 38 +8 56
9 38 +0 54
10 38 -7 54
11 38 -9 52
12 38 -12 49
13 38 -20 44
14 38 -19 43
15 38 -15 41
16 38 -13 39
17 38 -26 35
18 38 -25 34
19 38 -28 34
20 38 -49 21
18+ GambleAware