Liverpool FC vs. AFC Bournemouth  2 - 1

Anglia

H2H Comparison

Head 2 Head

Tabele Liverpool FC AFC Bournemouth
  Suma Dom Wyjazd Suma Dom Wyjazd
Rozegranych spotkań 18 8 10 18 10 8
Zwycięstwa 15 7 8 2 2 0
Remisy 1 1 0 1 0 1
Porażki 2 0 2 15 8 7
Bramki Zdobyte 51 24 27 12 8 4
Bramki Stracone 12 4 8 51 27 24
Punkty 46 22 24 7 6 1

Forma


Zawodnik

Najlepsi Strzelcy

Disciplinary

AFC Bournemouth ZK CK P
8 0 8
4 1 7
3 1 6
4 0 4
4 0 4

Dla celów statystycznych przyznajemy punkty za każdą żółtą (1 punkt) i czerwoną kartkę (3 punkty). Uwaga: Nie są to żadne oficjalne statystyki

Drużyna

Statystyki ogólne Liverpool FC AFC Bournemouth
  Suma Dom Wyjazd Suma Dom Wyjazd
Ranking 2     13    
Rozegranych spotkań 28 14 14 28 14 14
Zwycięstwa 19 11 8 9 4 5
Remisy 7 3 4 8 5 3
Porażki 2 0 2 11 5 6
Bramki Zdobyte 65 38 27 41 18 23
Bramki Stracone 26 12 14 52 23 29
Punkty 64 36 28 35 17 18
Czyste konto 9 5 4 6 3 3
Średnia goli na mecz 2.32 2.71 1.93 1.46 1.29 1.64
Średnia straconych goli na mecz 0.93 0.86 1.00 1.86 1.64 2.07
Średni czas strzelenia pierwszego gola 45m 36m 54m 35m 40m 32m
Średni czas stracenia pierwszego gola 34m 30m 37m 32m 28m 35m
Failed to score 1 1 0 6 5 1
największe zwycięstwo 4 - 0 4 - 1 4 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0
największa porażka 1 - 3 - 1 - 3 1 - 6 0 - 4 1 - 6
Czas zdobywania goli Liverpool FC AFC Bournemouth

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Trophies Liverpool FC AFC Bournemouth
Premiership 19 0
Championship 4 1
Liga Mistrzów UEFA 6 0
Puchar FA 8 0
Liga Europy UEFA 3 0
Puchar Ligi 10 0
Superpuchar 16 0
Superpuchar UEFA 4 0
Klubowe Mistrzostwa Świata 1 0
Audi Cup 0 0
Puchar Interkontynentalny 0 0
International Champions Cup 0 0
Premier League Asia Trophy 1 0
UEFA Cup Winners' Cup 0 0
Liga 1 0 0
Stadiony Liverpool FC AFC Bournemouth
Nazwisko Anfield Vitality Stadium
Pojemność 61276 12000
Avg
Skład Liverpool FC AFC Bournemouth
Średni wiek kadry 23.8 25.0
Youngest 16 (T. Nyoni) 17 (C. McKenna)
Oldest 37 (Adrián) 36 (D. Randolph)
Players under 21 17 6
Foreign players 25 18
Non-EU players 7 8

Premiership tabela

# Drużyna RS RB P
1 38 +52 99
2 38 +67 81
3 38 +30 66
4 38 +15 66
5 38 +26 62
6 38 +14 59
7 38 +11 59
8 38 +8 56
9 38 +0 54
10 38 -7 54
11 38 -9 52
12 38 -12 49
13 38 -20 44
14 38 -19 43
15 38 -15 41
16 38 -13 39
17 38 -26 35
18 38 -25 34
19 38 -28 34
20 38 -49 21
18+ GambleAware