Everton vs. Manchester United  1 - 1

Anglia

H2H Comparison

Head 2 Head

Tabele Everton Manchester United
  Suma Dom Wyjazd Suma Dom Wyjazd
Rozegranych spotkań 193 96 97 193 97 96
Zwycięstwa 56 41 15 90 56 34
Remisy 47 21 26 47 26 21
Porażki 90 34 56 56 15 41
Bramki Zdobyte 251 168 83 306 175 131
Bramki Stracone 306 131 175 251 83 168
Punkty 215 144 71 317 194 123

Forma


Zawodnik

Disciplinary

Everton ZK CK P
9 0 9
7 1 7
7 0 7
7 0 7
6 0 6
Manchester United ZK CK P
8 0 8
6 1 6
6 0 6
5 0 5
5 0 5

Dla celów statystycznych przyznajemy punkty za każdą żółtą (1 punkt) i czerwoną kartkę (3 punkty). Uwaga: Nie są to żadne oficjalne statystyki

Drużyna

Statystyki ogólne Everton Manchester United
  Suma Dom Wyjazd Suma Dom Wyjazd
Ranking 16     7    
Rozegranych spotkań 32 15 17 32 15 17
Zwycięstwa 9 4 5 15 8 7
Remisy 8 4 4 5 2 3
Porażki 15 7 8 12 5 7
Bramki Zdobyte 32 16 16 47 23 24
Bramki Stracone 48 18 30 48 22 26
Punkty 35 16 19 50 26 24
Czyste konto 9 5 4 8 4 4
Średnia goli na mecz 1 1.07 0.94 1.47 1.53 1.41
Średnia straconych goli na mecz 1.5 1.20 1.76 1.5 1.47 1.53
Średni czas strzelenia pierwszego gola 46m 43m 48m 42m 50m 35m
Średni czas stracenia pierwszego gola 40m 49m 35m 37m 25m 47m
Failed to score 12 5 7 7 3 4
największe zwycięstwo 3 - 0 3 - 0 2 - 0 3 - 0 3 - 0 3 - 0
największa porażka 0 - 6 0 - 3 0 - 6 0 - 3 0 - 3 1 - 3
Czas zdobywania goli Everton Manchester United

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Trophies Everton Manchester United
Premiership 9 20
Championship 1 2
Puchar FA 5 12
Puchar Ligi 0 6
Superpuchar 9 21
Florida Cup 1 0
Premier League Asia Trophy 0 0
UEFA Cup Winners' Cup 1 1
Liga Mistrzów UEFA 0 3
Liga Europy UEFA 0 1
Superpuchar UEFA 0 1
Klubowe Mistrzostwa Świata 0 1
Audi Cup 0 0
Puchar Interkontynentalny 0 1
International Champions Cup 0 1
Stadiony Everton Manchester United
Nazwisko Goodison Park Old Trafford
Pojemność 40569 76212
Avg
Skład Everton Manchester United
Średni wiek kadry 26.4 25.1
Youngest 19 (J. Metcalfe) 17 (H. Amass)
Oldest 40 (A. Lonergan) 38 (T. Heaton)
Players under 21 6 12
Foreign players 11 20
Non-EU players 3 8

Premiership tabela

# Drużyna RS RB P
1 38 +52 99
2 38 +67 81
3 38 +30 66
4 38 +15 66
5 38 +26 62
6 38 +14 59
7 38 +11 59
8 38 +8 56
9 38 +0 54
10 38 -7 54
11 38 -9 52
12 38 -12 49
13 38 -20 44
14 38 -19 43
15 38 -15 41
16 38 -13 39
17 38 -26 35
18 38 -25 34
19 38 -28 34
20 38 -49 21
18+ GambleAware