Sheffield United FC vs. Manchester United  3 - 3

Anglia

H2H Comparison

Head 2 Head

Tabele Sheffield United FC Manchester United
  Suma Dom Wyjazd Suma Dom Wyjazd
Rozegranych spotkań 86 43 43 86 43 43
Zwycięstwa 30 20 10 42 28 14
Remisy 14 9 5 14 5 9
Porażki 42 14 28 30 10 20
Bramki Zdobyte 118 75 43 146 89 57
Bramki Stracone 146 57 89 118 43 75
Punkty 104 69 35 140 89 51

Forma

Sheffield United FC


Zawodnik

Disciplinary

Manchester United ZK CK P
8 0 8
6 1 6
6 0 6
5 0 5
5 0 5

Dla celów statystycznych przyznajemy punkty za każdą żółtą (1 punkt) i czerwoną kartkę (3 punkty). Uwaga: Nie są to żadne oficjalne statystyki

Drużyna

Statystyki ogólne Sheffield United FC Manchester United
  Suma Dom Wyjazd Suma Dom Wyjazd
Ranking 20     7    
Rozegranych spotkań 32 16 16 32 15 17
Zwycięstwa 3 2 1 15 8 7
Remisy 7 4 3 5 2 3
Porażki 22 10 12 12 5 7
Bramki Zdobyte 30 17 13 47 23 24
Bramki Stracone 84 47 37 48 22 26
Punkty 16 10 6 50 26 24
Czyste konto 1 1 0 8 4 4
Średnia goli na mecz 0.94 1.06 0.81 1.47 1.53 1.41
Średnia straconych goli na mecz 2.62 2.94 2.31 1.5 1.47 1.53
Średni czas strzelenia pierwszego gola 51m 55m 44m 42m 50m 35m
Średni czas stracenia pierwszego gola 37m 31m 43m 37m 25m 47m
Failed to score 13 6 7 7 3 4
największe zwycięstwo 3 - 1 1 - 0 3 - 1 3 - 0 3 - 0 3 - 0
największa porażka 0 - 8 0 - 8 0 - 5 0 - 3 0 - 3 1 - 3
Czas zdobywania goli Sheffield United FC Manchester United

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Trophies Sheffield United FC Manchester United
Premiership 1 20
Championship 1 2
Liga 1 1 0
Puchar FA 4 12
Liga Mistrzów UEFA 0 3
Liga Europy UEFA 0 1
Puchar Ligi 0 6
Superpuchar 0 21
Superpuchar UEFA 0 1
Klubowe Mistrzostwa Świata 0 1
Audi Cup 0 0
Puchar Interkontynentalny 0 1
International Champions Cup 0 1
UEFA Cup Winners' Cup 0 1
Stadiony Sheffield United FC Manchester United
Nazwisko Bramall Lane Old Trafford
Pojemność 32702 76212
Avg
Skład Sheffield United FC Manchester United
Średni wiek kadry 23.7 25.1
Youngest 17 (R. Oné) 17 (H. Amass)
Oldest 0 (D. Sasnauskas) 38 (T. Heaton)
Players under 21 13 12
Foreign players 21 20
Non-EU players 9 8

Premiership tabela

# Drużyna RS RB P
1 38 +52 99
2 38 +67 81
3 38 +30 66
4 38 +15 66
5 38 +26 62
6 38 +14 59
7 38 +11 59
8 38 +8 56
9 38 +0 54
10 38 -7 54
11 38 -9 52
12 38 -12 49
13 38 -20 44
14 38 -19 43
15 38 -15 41
16 38 -13 39
17 38 -26 35
18 38 -25 34
19 38 -28 34
20 38 -49 21
18+ GambleAware