Manchester City vs. Everton  3 - 1

Anglia

H2H Comparison

Head 2 Head

Tabele Manchester City Everton
  Suma Dom Wyjazd Suma Dom Wyjazd
Rozegranych spotkań 181 90 91 181 91 90
Zwycięstwa 76 50 26 60 42 18
Remisy 45 22 23 45 23 22
Porażki 60 18 42 76 26 50
Bramki Zdobyte 269 161 108 229 145 84
Bramki Stracone 229 84 145 269 108 161
Punkty 273 172 101 225 149 76

Forma


Zawodnik

Disciplinary

Manchester City ZK CK P
8 1 11
7 0 7
7 0 7
5 0 5
4 1 4
Everton ZK CK P
9 0 9
7 1 7
7 0 7
7 0 7
6 0 6

Dla celów statystycznych przyznajemy punkty za każdą żółtą (1 punkt) i czerwoną kartkę (3 punkty). Uwaga: Nie są to żadne oficjalne statystyki

Drużyna

Statystyki ogólne Manchester City Everton
  Suma Dom Wyjazd Suma Dom Wyjazd
Ranking 1     16    
Rozegranych spotkań 32 17 15 32 15 17
Zwycięstwa 22 12 10 9 4 5
Remisy 7 5 2 8 4 4
Porażki 3 0 3 15 7 8
Bramki Zdobyte 76 43 33 32 16 16
Bramki Stracone 32 14 18 48 18 30
Punkty 73 41 32 35 16 19
Czyste konto 9 6 3 9 5 4
Średnia goli na mecz 2.38 2.53 2.20 1 1.07 0.94
Średnia straconych goli na mecz 1 0.82 1.20 1.5 1.20 1.76
Średni czas strzelenia pierwszego gola 35m 35m 36m 46m 43m 48m
Średni czas stracenia pierwszego gola 49m 53m 46m 40m 49m 35m
Failed to score 3 1 2 12 5 7
największe zwycięstwo 6 - 1 6 - 1 3 - 0 3 - 0 3 - 0 2 - 0
największa porażka 0 - 1 - 0 - 1 0 - 6 0 - 3 0 - 6
Czas zdobywania goli Manchester City Everton

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Trophies Manchester City Everton
Premiership 9 9
Championship 7 1
Liga Mistrzów UEFA 1 0
Puchar FA 7 5
Puchar Ligi 8 0
Superpuchar 6 9
Superpuchar UEFA 1 0
Klubowe Mistrzostwa Świata 1 0
Audi Cup 0 0
J.League World Challenge 1 0
Premier League Asia Trophy 0 0
UEFA Cup Winners' Cup 1 1
Florida Cup 0 1
Stadiony Manchester City Everton
Nazwisko Etihad Stadium Goodison Park
Pojemność 55097 40569
Avg
Skład Manchester City Everton
Średni wiek kadry 25.3 26.4
Youngest 18 (T. Grant) 19 (J. Metcalfe)
Oldest 38 (S. Carson) 40 (A. Lonergan)
Players under 21 8 6
Foreign players 17 11
Non-EU players 7 3

Premiership tabela

# Drużyna RS RB P
1 38 +72 98
2 38 +67 97
3 38 +24 72
4 38 +28 71
5 38 +22 70
6 38 +11 66
7 38 +1 57
8 38 +8 54
9 38 +3 52
10 38 -3 52
11 38 -7 50
12 38 -2 49
13 38 -6 45
14 38 -14 45
15 38 -23 40
16 38 -20 39
17 38 -25 36
18 38 -35 34
19 38 -47 26
20 38 -54 16
18+ GambleAware