Mistrzostwa Świata U-17

Świat

Grupa A

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 3 0 0 9 1 +8 9 W W W
2 3 2 0 1 4 4 +0 6 L W W
3 3 1 0 2 2 5 -3 3 W L L
4 3 0 0 3 2 7 -5 0 L L L
8th Finals
Possible 8th Finals

Grupa B

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 2 0 1 8 6 +2 6 L W W
2 3 2 0 1 7 6 +1 6 W L W
3 3 1 1 1 5 5 +0 4 W D L
4 3 0 1 2 6 9 -3 1 L D L
8th Finals
Possible 8th Finals

Grupa C

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 3 0 0 7 1 +6 9 W W W
2 3 2 0 1 5 5 +0 6 W L W
3 3 1 0 2 5 6 -1 3 L W L
4 3 0 0 3 3 8 -5 0 L L L
8th Finals
Possible 8th Finals

Grupa D

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 2 1 0 4 0 +4 7 W D W
2 3 2 0 1 7 3 +4 6 L W W
3 3 1 0 2 5 6 -1 3 W L L
4 3 0 1 2 1 8 -7 1 L D L
8th Finals
Possible 8th Finals

Grupa E

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 2 1 0 7 1 +6 7 W W D
2 3 2 1 0 6 2 +4 7 W W D
3 3 1 0 2 3 8 -5 3 L L W
4 3 0 0 3 1 6 -5 0 L L L
8th Finals
Possible 8th Finals

Grupa F

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 2 1 0 9 1 +8 7 W W D
2 3 2 0 1 8 3 +5 6 L W W
3 3 1 1 1 9 2 +7 4 W L D
4 3 0 0 3 0 20 -20 0 L L L
8th Finals
Possible 8th Finals

Zawodnicy

Zawodnik Drużyna GGoal PBramki z Karnych 1stPierwsze bramki
4 2 3
3 0 2
3 0 2
3 0 1
3 1 1
2 0 1
2 0 0
2 0 2
2 0 1
2 0 0
2 0 2
2 0 0
2 0 0
2 0 1
2 0 0

Tabele

# Drużyna RS RB P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware