UEFA U17 Championship

Group 1

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 2 1 0 4 2 +2 7 D W W
2 3 1 2 0 3 1 +2 5 D W D
3 3 0 2 1 2 3 -1 2 D L D
4 3 0 1 2 1 4 -3 1 D L L
Final Tournament

Group 2

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 2 1 0 3 1 +2 7 W D W
2 3 1 2 0 2 0 +2 5 W D D
3 3 1 0 2 3 4 -1 3 L W L
4 3 0 1 2 0 3 -3 1 L L D
Final Tournament

Group 3

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 2 1 0 4 2 +2 7 W W D
2 3 1 2 0 7 4 +3 5 W D D
3 3 1 1 1 3 2 +1 4 L D W
4 3 0 0 3 1 7 -6 0 L L L
Final Tournament

Group 4

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 3 0 0 6 0 +6 9 W W W
2 3 1 1 1 4 5 -1 4 D W L
3 3 1 0 2 2 4 -2 3 L L W
4 3 0 1 2 2 5 -3 1 D L L
Final Tournament

Group 5

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 3 0 0 7 4 +3 9 W W W
2 3 2 0 1 9 4 +5 6 L W W
3 3 1 0 2 5 9 -4 3 W L L
4 3 0 0 3 3 7 -4 0 L L L
Final Tournament

Group 6

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 2 1 0 13 2 +11 7 W D W
2 3 2 1 0 12 3 +9 7 W D W
3 3 1 0 2 2 14 -12 3 L W L
4 3 0 0 3 0 8 -8 0 L L L
Final Tournament

Group 7

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 2 1 0 4 2 +2 7 W W D
2 3 2 0 1 5 3 +2 6 W L W
3 3 1 0 2 4 4 +0 3 L W L
4 3 0 1 2 0 4 -4 1 L L D
Final Tournament

Zawodnicy

Zawodnik Drużyna GGoal PBramki z Karnych 1stPierwsze bramki
5 0 1
5 0 1
3 0 0
3 1 2
3 0 0
3 0 2
3 0 2
3 0 2
2 0 1
2 0 1
2 0 1
2 0 0
2 0 1
2 0 0
2 0 1

Tabele

# Drużyna RS RB P
1 32 +44 73
2 32 +49 71
3 32 +41 71
4 33 +19 63
5 32 +16 60
18+ GambleAware