|
Nagoya Grampus J League 2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | Dom | Wyjazd | ||||
| Zwycięstwa | 14 | 7 | 7 | |||
| Porażki | 12 | 6 | 6 | |||
| Remisy | 7 | 4 | 3 | |||
| Czyste konto | 10 | 4 | 6 | |||
| Średnia goli na mecz | 1.39 | 1.29 | 1.5 | |||
| Średnia straconych goli na mecz | 1.27 | 1.29 | 1.25 | |||
| Ranking | 9 | |||||
| największe zwycięstwo | 0 - 3, vs Urawa RD | |||||
| największa porażka | 0 - 3, vs Kashima Antlers | |||||
| Średni wiek kadry | 25.06 | |||||
| Average time first goal scored | 42.92 | |||||
| Average time first goal conceded | 39.96 | |||||
| Failed to score | 8 | |||||
| Nagoya Grampus | |
|---|---|
| J League 2009 | |
| 0-10 | 4.55% (2) |
| 10-20 | 11.36% (5) |
| 20-30 | 13.64% (6) |
| 30-40 | 2.27% (1) |
| 40-50 | 6.82% (3) |
| 50-60 | 4.55% (2) |
| 60-70 | 2.27% (1) |
| 70-80 | 22.73% (10) |
| 80-90 | 18.18% (8) |