|
Kashiwa Reysol J League 2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | Dom | Wyjazd | ||||
| Zwycięstwa | 7 | 2 | 5 | |||
| Porażki | 13 | 9 | 4 | |||
| Remisy | 13 | 5 | 8 | |||
| Czyste konto | 6 | 2 | 4 | |||
| Średnia goli na mecz | 1.18 | 1.06 | 1.29 | |||
| Średnia straconych goli na mecz | 1.64 | 1.63 | 1.65 | |||
| Ranking | 16 | |||||
| największe zwycięstwo | 5 - 0, vs Shimizu S Pulse | |||||
| największa porażka | 0 - 4, vs Albirex Niigata | |||||
| Średni wiek kadry | 25.27 | |||||
| Average time first goal scored | 49.86 | |||||
| Average time first goal conceded | 44.07 | |||||
| Failed to score | 11 | |||||
| Kashiwa Reysol | |
|---|---|
| J League 2009 | |
| 0-10 | 0% (0) |
| 10-20 | 0% (0) |
| 20-30 | 16.22% (6) |
| 30-40 | 10.81% (4) |
| 40-50 | 8.11% (3) |
| 50-60 | 16.22% (6) |
| 60-70 | 13.51% (5) |
| 70-80 | 5.41% (2) |
| 80-90 | 27.03% (10) |