|
AS Cittadella Serie B 2009/2010 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | Dom | Wyjazd | ||||
| Zwycięstwa | 4 | 3 | 1 | |||
| Porażki | 6 | 1 | 5 | |||
| Remisy | 5 | 3 | 2 | |||
| Czyste konto | 1 | 1 | 0 | |||
| Średnia goli na mecz | 1.2 | 1.57 | 0.88 | |||
| Średnia straconych goli na mecz | 1.27 | 1 | 1.5 | |||
| Ranking | 16 | |||||
| największe zwycięstwo | 3 - 0, vs Lecce | |||||
| największa porażka | 2 - 0, vs Triestina | |||||
| Średni wiek kadry | 26.54 | |||||
| Average time first goal scored | 49.82 | |||||
| Average time first goal conceded | 36.93 | |||||
| Failed to score | 4 | |||||
| AS Cittadella | |
|---|---|
| Serie B 2009/2010 | |
| 0-10 | 5.56% (1) |
| 10-20 | 0% (0) |
| 20-30 | 11.11% (2) |
| 30-40 | 22.22% (4) |
| 40-50 | 5.56% (1) |
| 50-60 | 0% (0) |
| 60-70 | 11.11% (2) |
| 70-80 | 22.22% (4) |
| 80-90 | 16.67% (3) |