|
Dublin City Dywizja 1 2005 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | Dom | Wyjazd | ||||
| Zwycięstwa | 15 | 8 | 7 | |||
| Porażki | 7 | 4 | 3 | |||
| Remisy | 14 | 6 | 8 | |||
| Czyste konto | 13 | 7 | 6 | |||
| Średnia goli na mecz | 1.58 | 1.56 | 1.61 | |||
| Średnia straconych goli na mecz | 0.94 | 0.89 | 1 | |||
| Ranking | 2 | |||||
| największe zwycięstwo | 4 - 0, vs Monaghan United | |||||
| największa porażka | 0 - 2, vs Limerick FC | |||||
| Średni wiek kadry | - | |||||
| Average time first goal scored | - | |||||
| Average time first goal conceded | - | |||||
| Failed to score | 6 | |||||
| Data | Tytuł |
|---|---|
| Dublin City withdraws from Eircom league |