|
Bray Wanderers Premier League 2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | Dom | Wyjazd | ||||
| Zwycięstwa | 6 | 3 | 3 | |||
| Porażki | 22 | 8 | 14 | |||
| Remisy | 11 | 8 | 3 | |||
| Czyste konto | 4 | 1 | 3 | |||
| Średnia goli na mecz | 0.82 | 1.16 | 0.5 | |||
| Średnia straconych goli na mecz | 1.59 | 1.47 | 1.7 | |||
| Ranking | 10 | |||||
| największe zwycięstwo | 3 - 1, vs Sligo Rovers | |||||
| największa porażka | 3 - 0, vs Galway United | |||||
| Średni wiek kadry | 25.41 | |||||
| Average time first goal scored | 47.95 | |||||
| Average time first goal conceded | 41.80 | |||||
| Failed to score | 17 | |||||
| Bray Wanderers | |
|---|---|
| Premier League 2009 | |
| 0-10 | 3.33% (1) |
| 10-20 | 6.67% (2) |
| 20-30 | 16.67% (5) |
| 30-40 | 3.33% (1) |
| 40-50 | 6.67% (2) |
| 50-60 | 16.67% (5) |
| 60-70 | 3.33% (1) |
| 70-80 | 16.67% (5) |
| 80-90 | 13.33% (4) |