|
Bohemians Premier League 2009 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma | Dom | Wyjazd | ||||
| Zwycięstwa | 24 | 14 | 10 | |||
| Porażki | 7 | 2 | 5 | |||
| Remisy | 5 | 2 | 3 | |||
| Czyste konto | 22 | 12 | 10 | |||
| Średnia goli na mecz | 1.72 | 2.17 | 1.28 | |||
| Średnia straconych goli na mecz | 0.58 | 0.44 | 0.72 | |||
| Ranking | 1 | |||||
| największe zwycięstwo | 5 - 0, vs Dundalk | |||||
| największa porażka | 3 - 1, vs St Patricks Athletic | |||||
| Średni wiek kadry | 27.09 | |||||
| Average time first goal scored | 41.23 | |||||
| Average time first goal conceded | 48.79 | |||||
| Failed to score | 5 | |||||
| Bohemians | |
|---|---|
| Premier League 2009 | |
| 0-10 | 1.64% (1) |
| 10-20 | 16.39% (10) |
| 20-30 | 8.2% (5) |
| 30-40 | 8.2% (5) |
| 40-50 | 13.11% (8) |
| 50-60 | 13.11% (8) |
| 60-70 | 6.56% (4) |
| 70-80 | 13.11% (8) |
| 80-90 | 9.84% (6) |