Paszport

Imię
William Jean
Nazwisko
Rémy
Narodowość
Francja
Data urodzenia
4 kwietnia 1991
Wiek
32
Kraj urodzenia
Francja
Miejsce urodzenia
Courbevoie
Pozycja
Obrońca
Wzrost
184 cm
Waga
75 kg
Noga
Prawa
William Jean  Rémy

Kariera

Sezon Drużyna Comp Minutes played Występy Skład Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
2023/2024 Zagłębie Sosnowiec IL 421 5 5 0 1 0 0 1 0 0
2022/2023 Excelsior Virton 2.K 1281 15 14 1 2 12 0 5 0 0
2021/2022 Excelsior Virton 2.K 954 11 11 0 1 0 0 1 0 0
2020/2021 Legia Warszawa EKS 270 3 3 0 0 1 0 0 0 0
2019/2020 Legia Warszawa EKS 144 5 1 4 0 11 0 0 0 0
2018/2019 Legia Warszawa EKS 1380 16 16 0 1 3 2 3 0 1
2017/2018 Legia Warszawa EKS 1214 16 13 3 0 3 1 2 0 0
2017/2018 Montpellier II CF2 810 9 9 0 0 0 1 2 0 0
2017/2018 Montpellier HSC LI1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Montpellier II CFA 360 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Montpellier HSC LI1 940 15 8 7 1 14 0 1 0 1
2015/2016 Montpellier II CF2 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Montpellier HSC LI1 2399 28 27 1 4 10 0 4 0 0
2014/2015 Dijon FCO LI2 2529 31 28 3 1 5 4 3 0 1
2013/2014 Dijon II CF2 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Dijon FCO LI2 901 16 8 8 0 8 1 3 0 0
2012/2013 Dijon FCO LI2 762 10 9 1 2 3 0 2 0 1
2012/2013 Dijon II CF2 270 3 3 0 0 0 1 1 0 0
2011/2012 RC Lens LI2 1021 16 11 5 1 15 1 0 0 0
2011/2012 Lens II CFA 1145 13 13 0 1 0 1 3 0 0
2011/2012 RC Lens LI2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 US Créteil Lus… NAT 1211 22 13 9 5 19 1 5 0 0
2009/2010 RC Lens LI1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 RC Lens LI2 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Total 18379 243 200 43 20 104 13 36 0 4

Trophies

Ligi krajowe
Ekstraklasa Zwycięzca 2x 2019/2020, 2017/2018
Runner-up 1x 2018/2019
Ligue 2 Zwycięzca 1x 2008/2009
Puchar Polski Zwycięzca 1x 2017/2018
Superpuchar Runner-up 1x 2018/2019

Transfers & Loans

Per From To Value
07/02/24 Virton Z Sosnowiec Free
01/01/22 Legia Virton N/A
08/01/18 Montpellier Legia N/A
01/07/15 Dijon Montpellier Free
14/08/12 Lens Dijon Free

Sidelined

Opis Start Date End Date
Knock 29/07/17 07/09/17
Ankle Injury 23/02/17 10/03/17
Zawieszony 30/01/17 06/02/17
Calf/Shin Injury 14/10/16 16/11/16
Zawieszony 12/10/12 24/10/12
18+ GambleAware