S. Wright-Phillips

Paszport

Imię
Shaun
Nazwisko
Wright-Phillips
Narodowość
Anglia
Data urodzenia
25 października 1981
Wiek
42
Kraj urodzenia
Anglia
Miejsce urodzenia
London
Pozycja
Pomocnik
Wzrost
168 cm
Waga
64 kg
Noga
Prawa
Shaun  Wright-Phillips

Kariera

Sezon Drużyna Comp Minutes played Występy Skład Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
2017 Phoenix Rising USC 1922 26 22 4 9 6 3 5 0 0
2016 New York RB II USC 87 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2016 New York RB MLS 121 7 1 6 1 23 0 0 0 0
2015 New York RB MLS 314 14 1 13 2 17 1 1 0 0
2014/2015 Queens Park Ra… PRE 127 4 1 3 1 14 0 0 0 0
2013/2014 Queens Park Ra… CHA 536 11 4 7 1 11 0 0 0 0
2012/2013 Queens Park Ra… PRE 1248 20 14 6 9 14 1 0 0 0
2011/2012 Queens Park Ra… PRE 2209 32 24 8 8 11 0 3 0 0
2011/2012 Manchester City PRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Manchester City PRE 203 7 2 5 2 22 0 0 0 0
2009/2010 Manchester City PRE 1747 30 19 11 7 16 4 2 0 0
2008/2009 Manchester City PRE 2425 27 27 0 2 0 5 3 0 0
2008/2009 Chelsea Londyn PRE 12 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2007/2008 Chelsea Londyn PRE 1661 27 20 7 13 9 2 0 0 0
2006/2007 Chelsea Londyn PRE 1266 27 13 14 7 20 2 1 0 0
2005/2006 Chelsea Londyn PRE 975 26 10 16 10 19 0 0 0 0
2004/2005 Manchester City PRE 2998 34 33 1 1 1 11 0 0 0
2003/2004 Manchester City PRE 2851 34 32 2 3 2 7 2 1 0
2002/2003 Manchester City PRE 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Total 20882 330 226 104 77 186 36 17 1 0

Trophies

Ligi krajowe
Premiership Zwycięzca 1x 2005/2006
Runner-up 2x 2007/2008, 2006/2007
Championship Zwycięzca 1x 2001/2002
Runner-up 1x 1999/2000
USL Championship Zwycięzca 1x 2016
Puchar FA Zwycięzca 2x 2010/2011, 2006/2007
Puchar Ligi Zwycięzca 1x 2006/2007
Runner-up 1x 2007/2008
Superpuchar Zwycięzca 1x 2005/2006
Runner-up 3x 2011/2012, 2007/2008, 2006/2007
Klubowe międzynarodowe
Liga Mistrzów UEFA Runner-up 1x 2007/2008

Transfers & Loans

Per From To Value
14/02/17 New York Phoenix Rising Free
27/07/15 QPR New York Free
31/08/11 Man City QPR € 4.5M
20/08/08 Chelsea Man City € 11.3M
01/07/05 Man City Chelsea € 31.5M

Sidelined

Opis Start Date End Date
Ankle/Foot Injury 02/04/13 31/05/13
Ankle/Foot Injury 20/01/13 01/02/13
18+ GambleAware