Major League Soccer

Eastern Conference

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 Poprzedni ranking: 3 9 4 3 2 19 14 +5 15 W D D L W
2 Poprzedni ranking: 1 8 4 3 1 11 7 +4 15 D W D W L
3 Poprzedni ranking: 2 7 3 4 0 14 9 +5 13 D W W W D
4 8 3 4 1 10 7 +3 13 D D D L W
5 8 3 3 2 8 7 +1 12 L L D W W
6 7 3 2 2 12 7 +5 11 D D W L W
7 Poprzedni ranking: 9 8 3 2 3 9 8 +1 11 W L D W L
8 Poprzedni ranking: 11 7 3 1 3 10 14 -4 10 W L L L W
9 Poprzedni ranking: 7 8 3 1 4 8 12 -4 10 L L L W L
10 Poprzedni ranking: 8 8 2 4 2 12 12 +0 10 L D W D L
11 Poprzedni ranking: 10 8 2 3 3 11 14 -3 9 D W L D W
12 Poprzedni ranking: 13 8 2 2 4 7 9 -2 8 W D D L W
13 Poprzedni ranking: 14 7 2 2 3 8 13 -5 8 W D W L L
14 Poprzedni ranking: 12 7 1 4 2 8 13 -5 7 L D L W D
15 7 1 1 5 5 13 -8 4 L W D L L
Final Series
Final Series Play-offs

Western Conference

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 Poprzedni ranking: 2 8 4 3 1 17 12 +5 15 W L W W D
2 Poprzedni ranking: 1 7 4 1 2 15 9 +6 13 L W W L W
3 Poprzedni ranking: 6 7 4 1 2 9 7 +2 13 W L W W W
4 Poprzedni ranking: 3 8 3 3 2 11 8 +3 12 D D W W L
5 Poprzedni ranking: 9 8 3 3 2 13 12 +1 12 W D W L D
6 Poprzedni ranking: 5 8 3 2 3 13 12 +1 11 D W L W L
7 Poprzedni ranking: 4 7 3 2 2 10 9 +1 11 L D L W W
8 Poprzedni ranking: 11 8 2 5 1 12 11 +1 11 W D L D D
9 Poprzedni ranking: 7 8 2 4 2 14 13 +1 10 L D W L W
10 8 2 3 3 16 16 +0 9 D D L L L
11 Poprzedni ranking: 8 8 2 3 3 11 13 -2 9 L W W L D
12 7 1 3 3 9 7 +2 6 D W L L D
13 7 1 2 4 6 10 -4 5 D D L L L
14 8 1 0 7 10 20 -10 3 L L L W L
Final Series
Final Series Play-offs

Zawodnicy

Zawodnik Drużyna GGoal PBramki z Karnych 1stPierwsze bramki
6 1 3
6 0 3
6 0 3
6 1 2
6 0 2
5 1 1
5 0 2
4 0 2
4 1 2
4 1 2
4 3 3
4 3 3
3 0 1
3 0 3
3 0 1

Tabele

# Drużyna RS RB P
1 32 +44 73
2 32 +49 71
3 32 +41 71
4 33 +19 63
5 32 +16 60
18+ GambleAware