Oberliga 2008/2009
Archive:  

Germany
1. Bundesliga
2. Bundesliga
3. Liga
Regionalliga
Oberliga
DFB Pokal
Super cup
Liga Pokal
Previous winners

Free soccer content for your website
Bayern  ·  Bremen  ·  NOFV Nord  ·  NOFV Süd  ·  Hamburg  ·  Niedersachsen Ost  ·  Niedersachsen West  ·  Südwest
Matches « Previous  ·  Next »
    Team Overall     Home     Away      
      GP   W D L GS GA     W D L GS GA     W D L GS GA     GD P  
1. ASV Bergedorf Lohbrügge 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. FC Eintracht Norderstedt 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. FC Sankt Pauli II 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. FC Voran 1949 Ohe 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. HSV Barmbek Uhlenhorst 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Meiendorfer SV 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Niendorfer TSV 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. SC Concordia Hamburg 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. SC Condor 1956 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. SC Egenbüttel 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. SC Victoria Hamburg 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. SC Vorwärts Wacker 1904 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. SV Curslack Neuengamme 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. SV Halstenbek Rellingen 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. SV Lurup 23 Hamburg 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. TSV Buchholz 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Uhlenhorster SC Paloma 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. VfL 93 Hamburg 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last update:July 24th, 2008 14:56
Latest news