Liga Mistrzów UEFA

Grupa A

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 6 4 2 0 18 6 +12 14 W D W W W
2 6 3 3 0 13 7 +6 12 D D W W W
3 6 0 3 3 6 15 -9 3 D D L L L
4 6 0 2 4 3 12 -9 2 L D L L L
8th Finals
UEFA Europa League

Grupa B

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 6 3 2 1 11 8 +3 11 W D D L W
2 6 2 2 2 10 10 +0 8 L D W W L
3 6 1 4 1 9 14 -5 7 L D D W D
4 6 1 2 3 8 6 +2 5 W D L L D
8th Finals
UEFA Europa League

Grupa C

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 6 5 0 1 20 4 +16 15 W W L W W
2 6 2 3 1 12 10 +2 9 D D W L D
3 6 1 2 3 5 12 -7 5 L D D W L
4 6 0 3 3 5 16 -11 3 D L D L D
8th Finals
UEFA Europa League

Grupa D

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 6 5 0 1 7 2 +5 15 L W W W W
2 6 4 0 2 14 6 +8 12 W L W W L
3 6 1 2 3 6 12 -6 5 D W L L D
4 6 0 2 4 4 11 -7 2 D L L L D
8th Finals
UEFA Europa League

Grupa E

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 6 3 2 1 9 7 +2 11 L W W D D
2 6 2 4 0 8 4 +4 10 W D W D D
3 6 2 1 3 6 6 +0 7 W L L D W
4 6 0 3 3 5 11 -6 3 L D L D L
8th Finals
UEFA Europa League

Grupa F

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 6 4 2 0 21 9 +12 14 D W W W D
2 6 3 3 0 16 10 +6 12 D W D W D
3 6 1 1 4 9 24 -15 4 W L D L L
4 6 1 0 5 5 8 -3 3 L L L L W
8th Finals
UEFA Europa League

Grupa G

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 6 4 1 1 7 6 +1 13 L W D W W
2 6 3 2 1 9 3 +6 11 W D W W L
3 6 2 3 1 7 2 +5 9 W D D L W
4 6 0 0 6 2 14 -12 0 L L L L L
8th Finals
UEFA Europa League

Grupa H

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 6 4 2 0 11 2 +9 14 W W D W W
2 6 3 2 1 7 3 +4 11 D L W W W
3 6 2 2 2 5 3 +2 8 D W D L L
4 6 0 0 6 0 15 -15 0 L L L L L
8th Finals
UEFA Europa League

Zawodnicy

Zawodnik Drużyna GGoal PBramki z Karnych 1stPierwsze bramki
10 1 5
6 1 3
5 2 3
4 0 3
4 0 1
4 2 1
4 0 1
4 0 0
4 0 1
4 2 2
3 0 0
3 1 1
3 2 2
3 1 2
3 0 1

Tabele

# Drużyna RS RB P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware